銷售經理:張經理
手機:139 9788 5658
Q Q:971175401
微信:139 9788 5658
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園
| 東風153搶險救援消防車 主要技術參數(shù) | |||
| 產品名稱: | 153搶險救援消防車 | 外型尺寸: | 8255×2495×3180(mm) |
| 底盤型號: | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 10855(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
| 額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1205/2190(mm) |
| 整備質量: | 10405(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe180 30 B190 33 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 5900 | 132 140 |
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940/1860(mm) |
| 軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
| 軸荷: | 3292/7563 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
| 整車備注: | 采用ISDe185 30(ISDe180 30,ISBE185 30,ISDe210 30)型發(fā)動機, 前伸:360mm。 | ||
東風153搶險救援消防車 多方位圖片:

東風153搶險救援消防車(正面)

東風153搶險救援消防車(后面)

東風153搶險救援消防車(側面)
東風153搶險救援消防車配置5噸的前牽引和5噸的吊及發(fā)電機組,是專職消防車用于緊急救援的常備車型。更多的車型及價格、參數(shù)、圖片歡迎來電咨詢:13908668700 0722-3336585
溫馨提示:消防車價格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動。
了解 消防車價格 請立即全國24小時免費咨詢電話:139 9788 5658隨時為你解答!